توضیحات تکمیلی
ابعاد | 159.2mm*75.9mm*9.85mm |
---|---|
وزن | 210 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو یا یک سیم کارت نانو + کارت حافظه |
سایز سیم کارت | نانو |
ساختار بدنه | پلاستیکی |
پردازنده مرکزی | MediaTek MT6763 64bit Octa Core |
قدرت پردازنده | 2 گیگاهرتز |
صفحه نمایش رنگی | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش لمسی | لمسی حرارتی (خازنی) |
تکنولوژی | IPS |
اندازه | 6 اینچ FHD+ |
رزولوشن | 1080×2160 |
محافظت صفحه نمایش | دارد |
مالتی تاچ | دارد |
تعداد ذخیره سازی مخاطبین | نامحدود |
ذخیره سازی مکالمات ضبط شده | نامحدود |
نوع کارت حافظه RAM | Micro SD |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
ظرفیت RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | تا 256 گیگابایت |
پایه خروجی شارژر | Type-C USB |
پایه خروجی کابل ذخیره سازی | Type-C USB |
پایه خروجی هندز فری | دارای مبدل نوع C |
ظرفیت باتری | 6350mAh Li-polymer Battery |
مشخصات باتری | Li-Ion |
میزان شارژ مکالمه | 64 ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 75 روز |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فوکوس لمسی | دارد |
تصویربرداری پیوسته | دارد |
تشخیص چهره | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها ( Geo tagging ) ،فوکوس خودکار، تشخیص چهره ، |
کیفیت دوربین | دوگانه 16 و 5 مگاپیکسلی به همراه فلش دوگانه |
فلاش دوربین | دارد |
Face ID | دارد |
مکالمه تصویری | دارد |
کیفیت دوربین جلو | دوگانه 13 و 5 مگاپیکسلی به همراه فلش |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | V4.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G ,3G, 4G |
Wi-Fi | دارد |
GPS | دارد |
Accelerometer | دارای حسگر شتاب سنج برای چرخش تصویر |
G Sensor | دارد |
قطبنما | ندارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | نسخه 8.1 |
ضبط صدا | دارد |
فرمتهای پخش صدا | AMR/MP3/WAV |
فرمتهای پخش ویدئو | MP4/3GP/AVI/H.264 |
برند |
سعید –
سلام
من حدود دو هفته هست که از سایت خود glx خریدمش چند نکته می خوام بگم اولا وزن گوشی 200 گرم هست با ارازوی دقیق وزنش کردم دوم کیفیت صفحه نمایش و دوربین هاش در حد قیمتش خیلی خوبه سوما مشخصه اصلی این گوشی باطریش هست که واقعا عالیه من اکثر اوقات به اینترنت وصل هستم الان که دارم پیام میدم 2 روز و 17 ساعت از شارژ 100 درصدش میگذره و هنوز 24 درصد دیگه شارژ داره و استفاده من هم زیاده جوری که توی تنظيمات خود گوشی قسمت باطری زمان روشن بودن صفحه نمایش 9ساعت و 20 دقیقه اعلام شده یعنی براحتی با یه بار شارژ کامل 5 فیلم سینمایی 2ساعته رو باهاش می تونین نگاه کنین
من با جدیدترین نرم افزار بنچمارک که از گوگل پلی گرفتم تستش کردم و بنچمارکش شد 101 هزار و خورده ای
در ضمن توی توضیحات نوشته قطب نما ندارد ولی اشتباهه گوشی قطب نما داره
انشالله توضیحاتم مفید بوده باشه
kalestan-admin –
سلام دوست عزیر.. ممنون از نظراتتون خوشحالیم که رضایت کامل دارید. بهمون انرژی و انگیزه میده.
عرفان –
فست شارژه؟
محسن (مالک تایید شده) –
گوشی خیلی خوبی هست
ممنون از پشتیبانی عالی شما